![]() |
Sales Toyota Bogor Yasmin |
Memasuki Promo-Promo lebaran 2017, Toyota Auto2000 Bogor Yasmin gencar mengadakan Promo-Promo Terbaik buat Anda yang berencana membeli mobil untuk mudik lebaran. Promo-Promo terbaik dapat anda dapatkan di Bulan ini dengan Paket DP Murah atau Paket Kredit Bunga ringan, Berikut merupakan Paket DP Murah Toyota di kota Bogor :
PAKET DP MURAH TOYOTA CALYA :
Harga OTR Bogor | ADDB | PRIMA CREDIT LIFE | |
OTR + Paket Service + Accessories | Tenor | Installment (round) | 1st Payment |
CALYA 1.2 E STD M/T | |||
141.260.500 | 12 | 11.869.000 | 16.176.050 |
141.260.500 | 24 | 6.583.000 | 16.176.050 |
141.260.500 | 36 | 4.908.000 | 16.426.050 |
141.260.500 | 48 | 4.142.000 | 16.426.050 |
141.260.500 | 60 | 3.708.000 | 16.426.050 |
CALYA 1.2 E M/T | |||
144.060.500 | 12 | 12.105.000 | 16.456.050 |
144.060.500 | 24 | 6.713.000 | 16.456.050 |
144.060.500 | 36 | 5.006.000 | 16.706.050 |
144.060.500 | 48 | 4.225.000 | 16.706.050 |
144.060.500 | 60 | 3.782.000 | 16.706.050 |
CALYA 1.2 E A/T | |||
156.960.500 | 12 | 13.190.000 | 17.746.050 |
156.960.500 | 24 | 7.316.000 | 17.746.050 |
156.960.500 | 36 | 5.456.000 | 17.996.050 |
156.960.500 | 48 | 4.604.000 | 17.996.050 |
156.960.500 | 60 | 4.122.000 | 17.996.050 |
CALYA 1.2 G M/T | |||
149.660.500 | 12 | 12.576.000 | 17.016.050 |
149.660.500 | 24 | 6.975.000 | 17.016.050 |
149.660.500 | 36 | 5.201.000 | 17.266.050 |
149.660.500 | 48 | 4.389.000 | 17.266.050 |
149.660.500 | 60 | 3.930.000 | 17.266.050 |
CALYA 1.2 G A/T | |||
161.560.500 | 12 | 13.577.000 | 18.206.050 |
161.560.500 | 24 | 7.531.000 | 18.206.050 |
161.560.500 | 36 | 5.616.000 | 18.456.050 |
161.560.500 | 48 | 4.740.000 | 18.456.050 |
161.560.500 | 60 | 4.244.000 | 18.456.050 |
PAKET PROMO LEBARAN TOYOTA CALYA
PRIMA CREDIT LIFE | |||
OTR | Cicilan | Installment (round) | 1st Payment |
CALYA 1.2 E STD M/T | |||
141.260.500 | 11 x | 12.524.000 | 19.707.563 |
141.260.500 | 23 x | 6.637.000 | 19.707.563 |
141.260.500 | 35 x | 4.875.000 | 19.957.563 |
141.260.500 | 47 x | 4.082.000 | 19.957.563 |
141.260.500 | 59 x | 3.638.000 | 19.957.563 |
CALYA 1.2 E M/T | |||
144.060.500 | 11 x | 12.773.000 | 20.057.563 |
144.060.500 | 23 x | 6.769.000 | 20.057.563 |
144.060.500 | 35 x | 4.972.000 | 20.307.563 |
144.060.500 | 47 x | 4.163.000 | 20.307.563 |
144.060.500 | 59 x | 3.710.000 | 20.307.563 |
CALYA 1.2 E A/T | |||
156.960.500 | 11 x | 13.918.000 | 21.670.063 |
156.960.500 | 23 x | 7.376.000 | 21.670.063 |
156.960.500 | 35 x | 5.418.000 | 21.920.063 |
156.960.500 | 47 x | 4.537.000 | 21.920.063 |
156.960.500 | 59 x | 4.044.000 | 21.920.063 |
CALYA 1.2 G M/T | |||
149.660.500 | 11 x | 13.270.000 | 20.757.563 |
149.660.500 | 23 x | 7.032.000 | 20.757.563 |
149.660.500 | 35 x | 5.166.000 | 21.007.563 |
149.660.500 | 47 x | 4.325.000 | 21.007.563 |
149.660.500 | 59 x | 3.855.000 | 21.007.563 |
CALYA 1.2 G A/T | |||
161.560.500 | 11 x | 14.326.000 | 22.245.063 |
161.560.500 | 23 x | 7.593.000 | 22.245.063 |
161.560.500 | 35 x | 5.578.000 | 22.495.063 |
161.560.500 | 47 x | 4.670.000 | 22.495.063 |
161.560.500 | 59 x | 4.163.000 | 22.495.063 |
PAKET DP MURAH TOYOTA AVANZA
Harga OTR Bogor | ADDB | PRIMA CREDIT LIFE | |
OTR | Tenor | Installment (round) | 1st Payment |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | |||
183.915.000 | 12 | 16.208.000 | 12.165.325 |
183.915.000 | 24 | 8.948.000 | 12.165.325 |
183.915.000 | 36 | 6.610.000 | 12.415.325 |
183.915.000 | 48 | 5.473.000 | 12.415.325 |
183.915.000 | 60 | 4.842.000 | 12.415.325 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | |||
195.015.000 | 12 | 17.187.000 | 12.775.825 |
195.015.000 | 24 | 9.488.000 | 12.775.825 |
195.015.000 | 36 | 7.010.000 | 13.025.825 |
195.015.000 | 48 | 5.787.000 | 13.025.825 |
195.015.000 | 60 | 5.105.000 | 13.025.825 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | |||
186.415.000 | 12 | 16.428.000 | 12.302.825 |
186.415.000 | 24 | 9.069.000 | 12.302.825 |
186.415.000 | 36 | 6.700.000 | 12.552.825 |
186.415.000 | 48 | 5.531.000 | 12.552.825 |
186.415.000 | 60 | 4.879.000 | 12.552.825 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | |||
197.515.000 | 12 | 17.407.000 | 12.913.325 |
197.515.000 | 24 | 9.610.000 | 12.913.325 |
197.515.000 | 36 | 7.100.000 | 13.163.325 |
197.515.000 | 48 | 5.861.000 | 13.163.325 |
197.515.000 | 60 | 5.170.000 | 13.163.325 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | |||
204.515.000 | 12 | 18.024.000 | 13.298.325 |
204.515.000 | 24 | 9.951.000 | 13.298.325 |
204.515.000 | 36 | 7.351.000 | 13.548.325 |
204.515.000 | 48 | 6.069.000 | 13.548.325 |
204.515.000 | 60 | 5.353.000 | 13.548.325 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | |||
215.115.000 | 12 | 18.880.000 | 13.881.325 |
215.115.000 | 24 | 10.424.000 | 13.881.325 |
215.115.000 | 36 | 7.702.000 | 14.131.325 |
215.115.000 | 48 | 6.359.000 | 14.131.325 |
215.115.000 | 60 | 5.610.000 | 14.131.325 |
Persyaratan Kredit Mobil Toyota :
- KTP SUAMI ISTRI
- KARTU KELUARGA
- NPWP
- SLIP GAJI BULAN TERAKHIR / SKU / SURAT KETERANGAN PENGHASILAN
- BUKU TABUNGAN 3 BULAN TERAKHIR
- PBB
Untuk Informasi lebih jelas dan Lengkap, Mengenai Paket-Paket Kredit dan Persyaratan, Segera Hubungi :
YOSEP
SALES TOYOTA AUTO2000 BOGOR YASMIN
SMS/TELPON/WA
085701512000
082325722000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar